A44Y-C型適用于工作溫度≤300℃的空氣、蒸汽、石油等介質(zhì)的設(shè)備或管路上,A44Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備上,作為超壓保護裝置。
設(shè)備型號: 更新時間:2024-09-13
帶扳手彈簧全啟封閉式安全閥用途
  A44Y-C型適用于工作溫度≤300℃的空氣、蒸汽、石油等介質(zhì)的設(shè)備或管路上,A44Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備上,作為超壓保護裝置。
帶扳手彈簧全啟封閉式安全閥外形尺寸和連接尺寸
| 公稱通徑DN | do | DN′ | L | L1 | ≈H | 
| 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 307 | 
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 307 | 
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 311 | 
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 330 | 
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 340 | 
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 426 | 
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 438 | 
| 100 | 65 | 125 | 205 | 160 | 557 | 
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 641 | 
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 656 | 
| 200 | 125 | 250 | 305 | 260 | 795 | 
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 995 | 
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1263 | 
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | 
| 400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 | 
帶扳手彈簧全啟封閉式安全閥外形尺寸和連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑DN | do | DN′ | L | L1 | ≈H | 
| A44Y-64C A44Y-64P A44Y-64R  | 20 | 12 | 25 | 110 | 100 | 306 | 
| 25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 306 | |
| 32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 325 | |
| 40 | 25 | 50 | 135 | 120 | 330 | |
| 50 | 32 | 65 | 160 | 130 | 421 | |
| 65 | 40 | 80 | 175 | 160 | 535 | |
| 80 | 50 | 100 | 175 | 160 | 545 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 195 | 626 | |
| 150 | 100 | 200 | 285 | 260 | 899 | |
| A44Y-100C A44Y-100P A44Y-100R  | 20 | 12 | 25 | 110 | 100 | 306 | 
| 25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 306 | |
| 32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 325 | |
| 40 | 25 | 50 | 135 | 120 | 330 | |
| 50 | 32 | 65 | 160 | 130 | 421 | |
| 65 | 35 | 80 | 175 | 160 | 535 | |
| 80 | 40 | 100 | 175 | 160 | 545 | |
| 100 | 50 | 125 | 195 | 195 | 626 | |
| 150 | 80 | 200 | 285 | 260 | 899 | 
