蒸汽減壓閥本減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。
設備型號: 更新時間:2024-09-13
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
| 殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
| 最高進口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 |
| 出口壓力范圍(MPa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
| 壓力特性偏差(MPa) | GB12246-1989 | |
| 流量特性偏差(MPa) | GB12246-1989 | |
| 最小壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 |
| 滲漏量 | GB12245-1989 | |
| 流量系數(shù)(Cv): | |||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 |
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸 (mm) | |||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | b | Z-фd | D3 | H1 | H2 | |
| 1.6Mpa | 25 | 180 | 115 | 85 | 14 | 4~18 | 115 | 101 | 315 |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 16 | 4~18 | 130 | 107 | 320 | |
| 40 | 220 | 145 | 100 | 16 | 4~18 | 145 | 113 | 325 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 16 | 4~18 | 155 | 120 | 335 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 18 | 4~18 | 170 | 140 | 365 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 4~18 | 200 | 150 | 385 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 8~18 | 200 | 150 | 385 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8~18 | 235 | 185 | 425 | |
| 150 | 450 | 280 | 240 | 24 | 8~23 | 265 | 210 | 445 | |
| 2.5Mpa | 25 | 180 | 115 | 85 | 16 | 4~14 | 115 | 101 | 315 |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 18 | 4~18 | 130 | 107 | 320 | |
| 40 | 220 | 145 | 110 | 18 | 4~18 | 145 | 113 | 325 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4~18 | 155 | 120 | 335 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8~18 | 170 | 140 | 365 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8~18 | 200 | 150 | 385 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8~23 | 200 | 150 | 385 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8~25 | 235 | 185 | 425 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8~25 | 265 | 210 | 445 | |
