YK43F不銹鋼氣體減壓閥通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
設備型號:YK43F 更新時間:2024-09-14
產(chǎn)品型號:YK43F
產(chǎn)品名稱:不銹鋼氣體減壓閥
公稱壓力:1.6-16.0Mpa
殼體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品主要用于氣體管路,如空氣、氮氣、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。
產(chǎn)品特點:本系列減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。氣體減壓閥導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
◆YK43F不銹鋼氣體減壓閥主要技術(shù)參數(shù)和性能指標: 
|              公稱壓力(Mpa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              殼體試驗壓力(Mpa)*  |                          2.4  |                          3.75  |                          6.0  |                          9.6  |                          15.0  |                          24  |         
|              密封試驗壓力(Mpa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              zui高進口壓力(Mpa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.4  |                          10.0  |                          16.0  |         
|              出口壓力范圍(Mpa)  |                          0.1-1.0  |                          0.1-1.6  |                          0.1-2.5  |                          0.5-3.5  |                          0.5-3.5  |                          0.5-4.5  |         
|              壓力特性偏差(Mpa)△P2P  |                          GB12246-1989  |         |||||
|              流量特性偏差(Mpa)P2G  |                          GB12246-1989  |         |||||
|              zui小壓差(Mpa)  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.2  |                          0.4  |                          0.8  |                          1.0  |         
|              滲漏量  |                          X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989  |         |||||
*:殼體試驗不包括膜片、頂蓋
◆YK43F主要零件材料:
 
|              零件名稱  |                          零件材料  |         
|              閥體 閥蓋 底蓋  |                          WCB/FCB*  |         
|              閥座 閥盤  |                          2Cr13/304*  |         
|              缸套  |                          2Cr13/25(鍍硬鉻)/304*  |         
|              活塞  |                          2Cr13/銅合金/銅合金*  |         
|              活塞環(huán)  |                          合金鑄鐵/對位聚苯*  |         
|              導閥座 導閥桿  |                          2Cr13/304*  |         
|              膜片  |                          1Cr18Ni9Ti  |         
|              主閥 導閥彈簧  |                          50CrVA  |         
|              調(diào)節(jié)彈簧  |                          60Si2Mn  |         
|              密封墊(X/F型號)  |                          橡膠/聚四氟乙稀  |         
|              導閥體 導閥蓋  |                          25/304*  |         
*:用于氧氣介質(zhì)時的材料
◆YK43F氣體減壓閥流量系數(shù)(Cv):
 
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 | 
◆YK43F氣體減壓閥外形尺寸(PN1.6-4.0):單位:mm
 
|              公稱通徑DN  |                          外 形 尺 寸  |         |||
|              L  |                          H  |                          Hl  |         ||
|              1.6/2.5MPa  |                          4.0MPa  |         |||
|              15  |                          160  |                          180  |                          290  |                          90  |         
|              20  |                          160  |                          180  |                          300  |                          98  |         
|              25  |                          180  |                          200  |                          300  |                          110  |         
|              32  |                          200  |                          220  |                          300  |                          110  |         
|              40  |                          220  |                          240  |                          320  |                          125  |         
|              50  |                          250  |                          270  |                          320  |                          125  |         
|              65  |                          280  |                          300  |                          325  |                          130  |         
|              80  |                          310  |                          330  |                          365  |                          160  |         
|              100  |                          350  |                          380  |                          365  |                          170  |         
|              125  |                          400  |                          450  |                          475  |                          200  |         
|              150  |                          450  |                          500  |                          475  |                          210  |         
|              200  |                          500  |                          550  |                          515  |                          240  |         
|              250  |                          650  |                          560  |                          290  |         |
|              300  |                          800  |                          705  |                          335  |         |
|              350  |                          850  |                          745  |                          375  |         |
|              400  |                          900  |                          780  |                          405  |         |
|              450  |                          900  |                          730  |                          455  |         |
|              500  |                          950  |                          835  |                          465  |         |
◆YK43F氣體減壓閥外形尺寸(PN6.4-16.0):單位:mm
|              公稱通徑DN  |                          外 形 尺 寸  |         |||
|              L  |                          H  |                          Hl  |         ||
|              6.4MPa  |                          10.0/16.0MPa  |         |||
|              15  |                          180  |                          180  |                          300  |                          100  |         
|              20  |                          180  |                          200  |                          310  |                          105  |         
|              25  |                          200  |                          220  |                          31  |                          120  |         
|              32  |                          220  |                          230  |                          310  |                          120  |         
|              40  |                          240  |                          240  |                          335  |                          135  |         
|              50  |                          270  |                          300  |                          335  |                          135  |         
|              65  |                          300  |                          340  |                          340  |                          140  |         
|              80  |                          330  |                          360  |                          380  |                          170  |         
|              100  |                          380  |                          380  |                          185  |         |
|              125  |                          450  |                          490  |                          215  |         |
|              150  |                          500  |                          490  |                          225  |         |
|              200  |                          550  |                          535  |                          260  |         |
|              250  |                          650  |                          580  |                          310  |         |
|              300  |                          800  |                          725  |                          355  |         |
|              350  |                          850  |                          765  |                          395  |         |
|              400  |                          900  |                          800  |                          435  |         |
|              500  |                          950  |                          
  |                          855  |                          495  |         
